2016 Danske Mesterskaber – Løbende Vildtmål
- Dato og sted: 24-25 Sept., Københavns Skytte Center
- Forkortelser: Plc = placering, Omsk = omskydning
Hjort – Enkelt Skud
| Plc | Navn | Serie 1 | Serie 2 | Sum | Omsk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Lund | 90 | 81 | 171 | 92 |
| 2 | Søren List | 86 | 85 | 171 | 86 |
| 3 | J C Gammelvind | 81 | 89 | 170 | |
| 4 | Jan Nørby | 83 | 86 | 169 | |
| 5 | Kristian Lassen | 79 | 79 | 158 | |
| 6 | Niels Busch | 76 | 82 | 158 | |
| 7 | Marianne Rasmussen | 75 | 67 | 142 | |
| 8 | Marianne Dam | 48 | 56 | 104 | |
| 9 | Søren Dam | 78 | 78 |
Hjort – Dobbelt skud
| Plc | Navn | Serie 1 | Serie 2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Lund | 78 | 86 | 164 |
| 2 | J C Gammelvind | 76 | 76 | 152 |
| 3 | Jan Nørby | 73 | 78 | 151 |
| 4 | Niels Busch | 77 | 70 | 147 |
| 5 | Kristian Lassen | 74 | 71 | 145 |
| 6 | Søren Dam | 76 | 69 | 145 |
| 7 | Søren List | 75 | 70 | 145 |
| 8 | Marianne Rasmussen | 61 | 71 | 132 |
Hjort – Jæger klasse
| Plc | Navn | Stående | Løb | Sum | Omsk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J C Gammelvind | 18 | 68 | 86 | |
| 2 | Søren List | 17 | 68 | 85 | 81 |
| 3 | Jan Nørby | 16 | 69 | 85 | 77 |
| 4 | Søren Dam | 19 | 62 | 81 | |
| 5 | Flemming Lund | 16 | 65 | 81 | |
| 6 | Niels Busch | 19 | 61 | 80 | |
| 7 | Mads Have | 18 | 58 | 76 | |
| 8 | Marianne Rasmussen | 17 | 59 | 76 | |
| 9 | Marianne Dam | 18 | 52 | 70 | |
| 10 | Kristian Lassen | 15 | 52 | 67 |
Gris – Normalløb
| Plc | Navn | Langsom | Hurtig | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J C Gammelvind | 269 | 258 | 527 |
| 2 | Flemming Lund | 271 | 239 | 510 |
| 3 | Søren List | 264 | 229 | 493 |
| 4 | Jan Nørby | 260 | 225 | 485 |
| 5 | Niels Busch | 231 | 222 | 453 |
| 6 | Marianne Rasmussen | 239 | 208 | 447 |
| 7 | Kristian Lassen | 259 | 187 | 446 |
| 8 | Mads Have | 224 | 191 | 415 |
| 9 | Marianne Dam | 198 | 180 | 378 |
Gris – Mixed løb
| Plc | Navn | Serie 1 | Serie 2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J C Gammelvind | 177 | 173 | 350 |
| 2 | Søren List | 171 | 159 | 330 |
| 3 | Flemming Lund | 154 | 170 | 324 |
| 4 | Jan Nørby | 154 | 148 | 302 |
| 5 | Marianne Rasmussen | 151 | 135 | 286 |
| 6 | Kristian Lassen | 145 | 138 | 283 |
| 7 | Mads Have | 144 | 138 | 282 |
| 8 | Marianne Dam | 126 | 130 | 256 |
| 9 | Niels Busch | 136 | 112 | 248 |
Vil du selv træne til løbende mål?
Se åbningstider og priser for hjorte- og elgbanen og vildsvinebanen.